...
INPUT DATA | ||||||
HF set number(pop_id) | Determination date | Sample size | ISO country code | ION | Search & Match Service_Registry_codes | Old BMDW Registry codes |
1 | 2017-04-25 | 26,352 | AR | 5117 | AR-INCUCAI | AR |
2 | 2017-04-25 | 21,709 | AT | 2614 4961 | AT-ABMDR AT-Verein | A A2 |
3 | 2017-04-25 | 38,548 | AU + NZ | 7748 8261 | AU-ABMDR NZ-NZBMDR | AUS NZ |
4 | 2017-04-25 | 49,392 | BE | 4201 | BE-MDPB | B |
5 | 2017-04-25 | 82,656 | BR | 8766 | BR-REDOME | BR |
6 | 2017-04-25 | 214,836 | CA | 5103 6912 | CA-One Match CA-HemaQuec | CND CND3 |
7 | 2017-04-25 | 89,533 | CH | 9341 | CH-SBSC | CH |
8 | 2017-04-25 | 591,099 | CN + HK + TW | 2197 6681 4070 3458 | CN-CMDP CN-Sunsh HK-HKBMDR TW-Tzu Chi | CN CN1 HK TW |
9 | 2017-04-25 | 27,230 | CY | 4278 9751 | CY-Par BMDR CY-CBMDR | CY CY2 |
10 | 2017-04-25 | 36,878 | CZ | 4753 5440 | CZ-CSCR CZ-CNMDR | CS CS2 |
11 | 2017-04-25 | 6,273,693 | DE | 6939 | DE-ZKRD | D |
12 | 2017-04-25 | 20,364 | DK | 2015 7484 | DK-DSCDW DK-DSDE | DK DK2 |
13 | 2017-04-25 | 59,177 | ES | 7813 | ES-REDMO | E(+E2) |
14 | 2017-04-25 | 17,377 | FI | 9738 | Fi-FSCR | FI |
15 | 2017-04-25 | 173,541 | FR | 1804 | FR-FGM | F |
16 | 2017-04-25 | 1,050,556 | GB + IE | 6354 1726 2731 9968 5590 | GB-Anthony GB-WBMDR GB-BBMR GB-DKMS IE-IUBMR | GB GB3 GB4 GB5 IRL |
17 | 2017-04-25 | 38,855 | GR | 1461 | GR-CBMDP | GR2 |
18 | 2017-04-25 | 377,768 | IL | 5239 4987 4068 | IL-Hadassah IL-Ezer Miz. IL-SHBB | IL IL2 IL3 |
19 | 2017-04-25 | 208,655 | IN | 8486 2824 4131 4596 | IN-Datri IN-GeneBand IN-MDR IN-BMST | IN2 IN3 IN4 IN5 |
20 | 2017-04-25 | 150578 | IT | 7450 | IT-IBMDR | I |
21 | 2017-04-25 | 129,272 | NL | 8139 | NL-Matchis | NL |
22 | 2017-04-25 | 20,925 | NO | 7214 | NO-NBMDR | N |
23 | 2017-04-25 | 1,167,906 | PL | 3918 5391 7414 | PL-ALF PL-Poltranspl PL-DKMS | PL3 PL5 PL6 |
24 | 2017-04-25 | 158,284 | PT | 7258 | PT-Cedace | P |
25 | 2017-04-25 | 25,498 | SA | 81182107 | SA-SSCDR | SA |
26 | 2017-04-25 | 45,892 | SE | 5285 | SE-Tobias | S |
27 | 2017-04-25 | 62,785 | SG | 3785 | SG-BMDP | SG |
28 | 2017-04-25 | 40,149 | TH | 8362 | TH-TSCDR | TH |
29 | 2017-04-25 | 32,572 | TR | 3893 5509 3503 | TR-TRAN TR-TRIS TR-TURKOK | TRAN TRIS TRKK |
30 | 2017-04-25 | 4,068,326 | US | 3553 | US-NMDP | USA1 |
31 | 2017-04-25 | 163,588 | US | 1033 | US-GOL | USA4 |
32 | 2017-04-25 | 792,159 | CN+HK+TW+JP | eas | Search&Match:eas | CN+CN1+HK+TW+JP |
33 | 2017-04-25 | 1,369,965 | AT+CZ+CY+GR+PL+TR+BG+HU+ HR+LT+MK+RU+RO+RS+SK+SI | eeu | Search&Match:eeu | A+A2+CS+CS2+CY+CY2+GR+GR2+PL3+PL5+PL6+TRAN+ TRIS+TRKK+BG+H+HR+LT+MK+R2+R4+RO+RS+SK+SLO |
34 | 2017-04-25 | 109,841 | AR+BR+UY | sam | Search&Match:sam | AR+BR+UY |
100 | 2016-09-30 | 151,204 | DE-ASSW | - | DE-ASSW subset | DE-ASSW |
101 | 2017-04-05 | 656,591 | US-AF (ZKRD) | - | US-AF subset (ZKRD_estimation) | USA1-AF |
102 | 2017-04-05 | 796,780 | US-AS (ZKRD) | - | US-AS subset (ZKRD_estimation) | USA1-AS |
103 | 2017-04-05 | 3,740,668 | US-CA (ZKRD) | - | US-CA subset (ZKRD_estimation) | USA1-CA |
104 | 2017-04-05 | 1,002,893 | US-HI (ZKRD) | - | US-HI subset (ZKRD_estimation) | USA1-HI |
999 | 2015-12-16 | 11,430,561 | Global consensus | All Search & Match Service donor registries with a sufficient number of donors with the defined level of HLA typing. |
...