You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Reporting format

Line 
1-5Meta processing information
6-9Totals
10 and further

Details per records:

Field separator : |

Column 1 : R (rejection)  or W (warning)

Column 2 : POOL (ION)

Column 3 : GRID

Column 4 : Error messages

last 2 linesProcessing statistics (performance)

 

Line 1 - 5

 

File: ION-XXXX-D.xml.gpg 2018-05-21 08:04:35
Pool(s): XXXX
Content Type: D
Start processing: 2018-05-21 08:05:00
Schema version: 2.1
Total records processed: 3427
Total records with warnings: 280
Total records rejected: 51
Total valid records: 3376
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
W | XXXX | 947522905891 | N/A | HLA:   #Error at locus DRB1*: invalid HLA code DRB1*8:04. Locus blanked.
R | XXXX | 947529306154 | N/A | BIRTH_DATE (Record Rejected) Field type must be [date]. (Record Rejected) Date is not provided in the correct format. The format must be [YYYY-MM-DD].
W | XXXX | 947532906148 | N/A | HLA:  #Warning at locus A*: deprecated HLA code A*23:AHENZ 
W | XXXX | 947534106167 | N/A | HLA:   #Error at locus B*: invalid HLA code B*7:XX. Locus blanked. #Error at locus B*: invalid HLA code B*8:XX. Locus blanked.
R | XXXX | 947534106167 | N/A | (Record Rejected) Incomplete typing found: HLA-A, HLA-B are required for DONOR and CBU. HLA-DRB1 is required for CBU.
W | XXXX | 947535306189 | N/A | HLA:   #Error at locus A*: invalid HLA code A*3:XX. Locus blanked.
R | XXXX | 947535306189 | N/A | (Record Rejected) Incomplete typing found: HLA-A, HLA-B are required for DONOR and CBU. HLA-DRB1 is required for CBU.
R | XXXX | 947537206209 | N/A | BIRTH_DATE (Record Rejected) Field type must be [date]. (Record Rejected) Date is not provided in the correct format. The format must be [YYYY-MM-DD].
W | XXXX | 947537506212 | N/A | HLA:   #Error at locus DRB1*: invalid HLA code DRB1*8:XX. Locus blanked.
W | XXXX | 733230748329 | N/A | HLA:   #Error at locus DRB1*: invalid HLA code DRB1*1101. Locus blanked. #Error at locus DRB1*: invalid HLA code DRB1*1111. Locus blanked.
W | XXXX | 734555524080 | N/A | HLA:   #Error at locus C*: invalid HLA code C*0102. Locus blanked. #Error at locus C*: invalid HLA code C*0401/15. Locus blanked.
W | XXXX | 733260938482 | N/A | HLA:   #Error at locus C*: invalid HLA code C*0401. Locus blanked. #Error at locus C*: invalid HLA code C*0501. Locus blanked.
............
Processing finished at: 2018-05-21 08:06:32
Total processing time: 1 minutes.
  • No labels