Below you can find a list of features that are currently available and upcoming for the Match-Connect API
| Feature | Requested by | Delivery date | WMDA Ticket # |
|---|---|---|---|
Initial setup | MVP | 2023-09-15 | 6720 |
| Endpoint: /sampleRequestRequest | MVP | 2023-09-22 | 6692 |
| Endpoint: /sampleRequestRetrieve | MVP | 2023-09-27 | 6744 |
Endpoint: /availableMessages | MVP | 2023-10-31 | 6746 |
| Endpoint: /extendedTypingRequestRequest | MVP | 2023-11-21 | 6683 |
add sequence numbers | TWG | 2023-11-22 | 7390 |
| Endpoint: /extendedTypingRequestRetrieve | MVP | 2023-12-11 | 6684 |
| Endpoint: /reservationResponseRequest | MVP | 2024-01-15 | 7654 |
| HLA validation | MVP | 2024-01-25 | 7098 |
| Endpoint: /reservationResponseRetrieve | MVP | 2024-02-20 | 7652 |
| Endpoint: /messageResponseRequest | MVP | 2024-02-27 | 8167 |
| Optimise message content validation by using JSON schemas for all endpoints | WMDA | 2024-03-12 | 8215 |
| Unify wmdaResponse and metaInformation block following early adopter feedback | Early adopter | 2024-03-14 | 8284 |
| Adapt donor block following early adopter feedback | Early adopter | 2024-03-15 | 8283 & 8286 |
| endpoint: /messageResponseRetrieve | MVP | 2024-03-20 | 8175 |
| endpoint: /requestCancellationRequest | MVP | 2024-03-27 | 8052 |
| endpoint: /requestCancellationRetrieve | MVP | 2024-03-29 | 8053 |
| endpoint: /requestRejectedRequest | MVP | 2024-04-05 | 8194 |
| endpoint: /requestRejectedRetrieve | MVP | 2024-04-05 | 8195 |
| endpoint: /extendedTypingResponseRequest | MVP | 2024-04-18 | 8216 |
| endpoint: /extendedTypingResponseRetrieve | MVP | 2024-04-19 | 8217 |
| endpoint: /sampleArrivalRequest | MVP | 2024-04-29 | 8820 |
| endpoint: /sampleArrivalRetrieve | MVP | 2024-04-29 | 8821 |
| endpoint: /infectiousDiseaseMarkerResultRequest | MVP | 2024-05-21 | 8822 |
| endpoint: /infectiousDiseaseMarkerResultRetrieve | MVP | 2024-05-21 | 8823 |
| Fix example automated Swagger messageResponseRetrieve | Early adopter | 2024-05-21 | 9117 |
| Fix enums "reason" field requestRejected messages | Early adopter | 2024-05-21 | 9118 |
| endpoint: /sampleInfoRequest | MVP | 2024-05-29 | 8824 |
| endpoint: /sampleInfoRetrieve | MVP | 2024-05-29 | 8825 |
| endpoint: /sampleResponseRequest | MVP | 2024-06-12 | 8826 |
| endpoint: /sampleResponseRetrieve | MVP | 2024-06-12 | 8827 |
| Add "emdisPatientId" to patient block + validation of "patientId" field to make sure it starts with 4 digits | Early adopters, WMDA | 2024-06-19 | 9229 |
| endpoint: /infectiousDiseaseMarkerRequest | MVP | 2024-07-08 | 9087 |
| endpoint: /infectiousDiseaseMarkerRequestRetrieve | MVP | 2024-07-08 | 9088 |
| endpoint: /reservationRequestRequest | MVP | 2024-07-12 | 9089 |
| endpoint: /reservationRequestRetrieve | MVP | 2024-07-12 | 9090 |
| endpoint: /reservationReleaseRequest | MVP | 2024-07-24 | 9091 |
| endpoint: /reservationReleaseRetrieve | MVP | 2024-07-24 | 9092 |
Below you will find a list of features that are yet to be implemented into the Connect API. These are ranked according to priority and the expected delivery order. If you are missing any features in the Connect API, or have any feedback for us, please contact: support@wmda.info
|