Below you can find a list of features that are currently available and upcoming for the Match-Connect API
Available features
| Feature | Delivery date | WMDA Ticket # |
|---|---|---|
Initial setup | 2023-09-15 | 6720 |
| Endpoint: /sampleRequestRequest | 2023-09-22 | 6692 |
| Endpoint: /sampleRequestRetrieve | 2023-09-27 | 6744 |
Endpoint: /availableMessages | 2023-10-31 | 6746 |
| Endpoint: /extendedTypingRequestRequest | 2023-11-21 | 6683 |
add sequence numbers | 2023-11-22 | 7390 |
| Endpoint: /extendedTypingRequestRetrieve | 2023-12-11 | 6684 |
| Endpoint: /reservationResponseRequest | 2024-01-15 | 7654 |
| HLA validation | 2024-01-25 | 7098 |
| Endpoint: /reservationResponseRetrieve | 2024-02-20 | 7652 |
| Endpoint: /messageResponseRequest | 2024-02-27 | 8167 |
| Optimise message content validation by using JSON schemas for all endpoints | 2024-03-12 | 8215 |
| Unify wmdaResponse and metaInformation block following early adopter feedback | 2024-03-14 | 8284 |
| Adapt donor block following early adopter feedback | 2024-03-15 | 8283 & 8286 |
| endpoint: /messageResponseRetrieve | 2024-03-20 | 8175 |
| endpoint: /requestCancellationRequest | 2024-03-27 | 8052 |
| endpoint: /requestCancellationRetrieve | 2024-03-29 | 8053 |
| endpoint: /requestRejectedRequest | 2024-04-05 | 8194 |
| endpoint: /requestRejectedRetrieve | 2024-04-05 | 8195 |
| endpoint: /extendedTypingResponseRequest | 2024-04-18 | 8216 |
| endpoint: /extendedTypingResponseRetrieve | 2024-04-19 | 8217 |
Upcoming features sorted by priority/ expected delivery order
| Rank based on early adopter preference | Feature | WMDA ticket # |
|---|---|---|
| 1 | endpoint: /sampleArrivalRequest | 8820 |
| 2 | endpoint: /sampleArrivalRetrieve | 8821 |
| 3 | endpoint: /infectiousDiseaseMarkerResultRequest | 8822 |
| 4 | endpoint: /infectiousDiseaseMarkerResultRetrieve | 8823 |
| 5 | endpoint: /sampleInfoRequest | 8824 |
| 6 | endpoint: /sampleInfoRetrieve | 8825 |
| 7 | endpoint: /sampleResponseRequest | 8826 |
| 8 | endpoint: /sampleResponseRetrieve | 8827 |